| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港自由行使用航班一覽表 |
| | 自費活動 | 天氣 | 匯率 | 回主題館 | 轉寄行程 | 出發日及線上報名 | |
行程特色 ﹝2008/2/25 12:33更新﹞ |
中華航空每日班機時間一覽表!
台北/香港 起飛時間 降落時間 香港/台北 起飛時間 降落時間
CI601 07:25 09:10 CI602 10:25 12:05
CI603 07:55 09:40 CI604 11:25 13:05
CI641 08:50 10:35 CI606 12:50 14:30
CI665 09:30 11:15 CI680 13:25 15:15
CI605 10:00 11:45 CI608 13:35 15:15
CI801 10:40 12:25 CI610 15:35 17:15
CI609 12:50 14:35 CI614 17:35 19:15
CI679 14:00 15:45 CI616 18:35 20:15
CI613 14:25 16:10 CI804 19:20 21:00
CI615 15:40 17:25 CI642 19:50 21:30
CI803 16:35 18:20 CI806 20:10 21:45
CI617 18:25 20:10 CI618 21:15 22:55
CI619 21:15 23:00 CI620 23:50 01:30+1(目前最新時間)
長榮航空每日班機時間一覽表!
台北/香港 起飛時間 降落時間 香港/台北 起飛時間 降落時間
BR851 08:20 10:00 BR852 11:10 12:50
BR865 09:15 10:55 BR866 12:00 13:40
BR867 10:20 12:00 BR868 13:45 15:25
BR869 12:40 14:20 BR870 15:30 17:10
BR855 14:00 15:40 BR856 17:05 18:45
BR871 16:40 18:20 BR872 19:25 21:05
BR857 18:10 19:50 BR858 21:00 22:40
BR1851 每週加班機 BR1852 每週加班機
|
| ﹝2008/2/25 12:33更新﹞ |
