美國加拿大紐澳中西歐東南北歐中東非洲大陸大陸直航港澳廣州珠圳
日本韓國泰普馬新印尼峇里島菲越吳哥窟太平洋小島印度尼泊爾RLML
澳門自由行使用航班一覽表
| 自費活動 | 天氣 | 匯率 | 回主題館 | 轉寄行程 | 出發日及線上報名 |

行程特色   ﹝2007/8/16 21:3更新﹞
長榮航空每日班機時間一覽表! 
 長榮航空 (BR) 台北~澳門		 長榮航空 (BR) 澳門~台北
---------------------------         ---------------------------
班機號碼	起飛時間	到達時間		班機號碼	起飛時間	到達時間
---------------------------         ---------------------------
 BR807	  0900	  1045		 BR808	  1155	  1340
 BR801	  1000	  1145		 BR802	  1320	  1500
 BR817	  1440	  1625		 BR806	  1915	  2055
 BR805	  1620	  1805		 BR818	  2035	  2215

澳門航空每日班機時間一覽表!    
 澳門航空 (NX) 台北~澳門		 澳門航空 (NX) 澳門~台北
---------------------------         ---------------------------
班機號碼	起飛時間	到達時間		班機號碼	起飛時間	到達時間
---------------------------         ---------------------------
 NX505	  0800	  0950		 NX606	  0920	  1100
 NX501	  0815	  1005		 NX610	  1210	  1350
 NX617	  0900	  1050		 NX628	  1250	  1440
 NX519	  0915	  1055		 NX622	  1350	  1530
 NX611	  0930	  1120		 NX518	  1710	  1855
 NX537	  0935	  1115		 NX616	  1720	  1910
 NX631	  0945	  1125		 NX632	  1840     2030
 NX625	  1030	  1220		 NX620	  1905	  2045
 NX605	  1150	  1330		 NX608	  1925	  2115
 NX609	  1435	  1620		 NX538	  1945	  2120
 NX627	  1530	  1720		 NX626	  2020	  2200
 NX621	  1620	  1800		 NX520	  2140	  2325
 NX517	  2000	  2140		 NX612	  2155	  2335
 NX615	  2005	  2155		 NX608	  2245	  0025

復興航空每日班機時間一覽表!    
 復興航空 (GE) 台北~澳門		 復興航空 (GE) 澳門~台北
---------------------------         ---------------------------
班機號碼	起飛時間	到達時間		班機號碼	起飛時間	到達時間
---------------------------         ---------------------------
 GE351     0910	  1050		GE352	  1220	  1410
 GE373	  0925	  1125		GE354	  1300	  1440
 GE353	  1000	  1140		GE372	  1510	  1650
 GE371	  1225	  1405		GE376	  1910	  2040
 GE355	  1520	  1700		GE356	  1920	  2100
 GE357	  1610	  1750		GE358	  2000	  2130
﹝2007/8/16 21:3更新﹞

備註 ﹝2007/8/16 21:3更新﹞
1.以上為表訂航班時間.正確出發時間.還需以各航空公司當日公告為準
Top