小三通航班

■台灣-金門航班時刻表

台北 → 金門 金門 → 台北
航空公司 班次 起飛/到達 飛行日 航空公司 班次 起飛/到達 飛行日
立榮 B7881 06:40/07:50 每日 立榮 B7882 08:30/09:40 每日
立榮 B7883 07:20/08:30 每日 復興 GE232 09:05/10:20 每日
復興 GE231 07:30/08:40 每日 立榮 B7884 09:15/10:25 每日
遠東 FE061 07:40/08:45 每日 華信 AE1262 09:40/10:40 每日
華信 AE1261 07:50/08:50 每日 遠東 FE8862 10:00/11:05 每日
復興 GE233 09:00/10:10 每日 復興 GE2322 10:35/11:45 每日
立榮 B7885 10:10/11:20 每日 立榮 B7886 12:00/13:10 每日
遠東 FE065 10:35/11:40 每日 復興 GE2342 12:25/13:35 每日
復興 GE235 10:45/12:00 每日 華信 AE1264 12:45/13:45 每日
華信 B7887 11:05/12:15 每日 遠東 FE066 12:50/13:55 每日
立榮 AE1263 11:15/12:15 每日 立榮 B7888 13:00/14:10 每日
復興 FE8861 11:55/13:00 每日 遠東 FE062 13:40/14:45 每日
立榮 GE2351 12:10/13:20 每日 立榮 B7890 14:20/15:30 每日
遠東 B7889 12:30/13:40 每日 復興 GE236 14:35/15:45 每日
復興 GE237 13:00/14:10 每日 華信 AE1266 15:45/16:45 每日
華信 AE1271 13:10/14:10 1,5,7 復興 GE238 15:50/17:00 1,4,5,6,7
復興 GE239 14:10/15:20 1,4,5,6,7 立榮 B7894 16:30/17:40 每日
華信 AE1265 14:15/15:15 每日 遠東 FE068 16:40/17:45 每日
立榮 B7891 14:40/15:50 每日 華信 AE1272 17:30/18:30 每日
華信 AE1271 14:50/15:50 2,3,4 復興 GE240 18:10/19:20 每日
遠東 FE067 15:00/16:05 每日 立榮 B7896 19:10/20:20 每日
華信 AE1271 15:35/16:35 6 立榮 B78298 20:10/21:20 每日
立榮 B7895 17:10/18:20 每日        
立榮 B78297 18:20/19:30 每日        
   
台中→金門 金門→台中
航空公司 班次 起飛/到達 飛行日 航空公司 班次 起飛/到達 飛行日
立榮 B7681 07:00/08:00 每日 立榮 B7682 08:40/09:40 每日
華信 AE763 07:35/08:30 每日 華信 AE764 09:30/10:25 每日
立榮 B7683 08:30/09:30 每日 遠東 FE1052 11:35/12:25 每日
立榮 B7685 10:10/11:10 每日 立榮 B7686 11:50/12:50 每日
遠東 FE1051 13:10/14:00 每日 立榮 B7688 15:00/16:00 每日
立榮 B7687 13:30/14:30 每日 立榮 B7690 15:50/16:50 每日
華信 AE765 14:50/15:45 每日 華信 AE766 16:30/17:25 每日
華信 AE769 16:20/17:15 1,3,4,7 華信 AE770 17:45/18:40 1,3,4,7
立榮 B7689 16:50/17:50 每日 立榮 B7692 18:30/19:30 每日
   
嘉義→金門 金門→嘉義
航空公司 班次 起飛/到達 飛行日 航空公司 班次 起飛/到達 飛行日
立榮 B7953 14:10/15:00 每日 立榮 B7953 10:10/11:00 每日
 
高雄→金門 金門→高雄
航空公司 班次 起飛/到達 飛行日 航空公司 班次 起飛/到達 飛行日
立榮 B7871 06:40/07:40 每日 立榮 B7872 08:20/09:20 每日
復興 GE207 09:00/10:00 每日 復興 GE206 10:30/11:30 每日
立榮 B7873 09:55/10:55 1,2,3,5,6,7 立榮 B7874 11:40/12:40 1,2,3,5,6,7
遠東 FE091 10:10/11:00 每日 復興 GE2062 12:30/13:30 每日
復興 GE2071 11:00/12:00 1,2,5 復興 GE2066 13:55/14:55 每日
立榮 B7875 13:40/14:40 每日 遠東 FE092 14:35/15:25 每日
復興 GE209 13:55/14:55 每日 復興 GE208 15:20/16:20 每日
復興 GE20911 18:20/16:20 每日 立榮 B7876 15:40/16:40 每日
復興 GE2093 16:45/17:45 每日 復興 GE2082 16:45/17:45 每日
立榮 B78771 17:10/18:10 每日 立榮 B7880 18:50/19:50 每日
 
台南→金門 金門→台南
航空公司 航空 起飛/到達 飛行日 航空公司 航空 起飛/到達 飛行日
立榮 B7931 09:35/10:25 每日 立榮 B7932 11:00/11:50 每日
立榮 B7933 12:30/13:20 每日 立榮 B7936 13:55/14:45 每日
立榮 B7937 15:20/16:10 每日 立榮 B7938 17:00/17:50 每日

會員專區國外團體國外訂房國外機票國外自由行台灣團體台灣訂房台灣自由行高鐵旅行高雄出發票券主題旅遊